A posta 1965-ben az V. Meteorológiai Világnap alkalmából adta 9 címletből álló „Nyugodt nap éve” sorozatot. Az 1964–1965-ös „Nyugodt Nap Éve” egy nemzetközi tudományos program volt: célja, hogy a Nap aktivitásának csendes fázisában összehangolt, intenzív megfigyeléseket végezzenek a Nap és a földi légkör / űrközeg kölcsönhatásairól.
A sorozat olyan fogalmakat és tudományos eredményeket mutatott be, amelyekkel talán először éppen a bélyegeken találkoztak a gyűjtők, köztük sok gyerek. Hiszen akkoriban nemhogy internet, de még a televízió is ritkaságnak számított. Ezek a bélyegek is hozzájárulhattak ahhoz, hogy valaki kíváncsi lett, és elment a könyvtárba utánaolvasni.
Tervező:
Forgalomba bocsátották:
- 1965. március 23.
Példányszám:
Nyomtatás:
Papír:
- Vízjel: nincs
Fogazat:
- 11½ : 12 fésűsfogazás
| Kép | Névérték | Leírás | MBK | MICHEL | Piaci ár (2025) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Postatiszta | Használt | |||||
| 20 f | Sarkkutatás | 2153 | 2101 | ≈ 5 Ft | ≈ 5 Ft | |
| 30 f | Ionoszféra | 2154 | 2102 | ≈ 5 Ft | ≈ 5 Ft | |
| 60 f | Aeronmia | 2155 | 2103 | ≈ 5 Ft | ≈ 5 Ft | |
| 80 f | Rádiócsillagászat | 2156 | 2104 | ≈ 5 Ft | ≈ 5 Ft | |
| 1,50 Ft | Föld mágnesessége | 2157 | 2105 | ≈ 5 Ft | ≈ 5 Ft | |
| 1,70 Ft | Meteorológia | 2158 | 2106 | ≈ 5 Ft | ≈ 5 Ft | |
| 2 Ft | Sarki fény | 2159 | 2107 | ≈ 20 Ft | ≈ 5 Ft | |
| 2,50 Ft | Űrkutatás | 2160 | 2108 | ≈ 30 Ft | ≈ 5 Ft | |
| 3 Ft | Nemzetközi Meteorológiai Egyesület | 2161 | 2109 | ≈ 60 Ft | ≈ 10 Ft | |
| ≈ 120 Ft | ≈ 45 Ft | |||||
Ritkaságok:
- —
Hamisítás:
- —














